Descrizione del prodotto
1). Questa macchina di salto della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO adotta il nuovo tipo braccio della curvatura del doppio e una struttura dipressione di quattro tiri (vinta il brevetto). Senso trasversale; La scheda centrale della muffa è Parallelo di movimento; La distanza fra due basi di muffa è Registrata dalla rotella chain. Quindi, la forza di pressione è Molto forte
2). La bottiglia di plastica che fa il blocco per grafici della macchina è Prodotta dalla parte inferiore completa del pezzo fuso di tutto, di modo che la macchina è Scuderia di funzionamento e costante
3). La macchina di salto della bottiglia di plastica automatica piena il modo diritto della trasparenza, riduce l'attrito ed allunga la durata della macchina
4). Tasto funzionante di doppio inizio, che è Progettato per la prevenzione della ferita
5). Disegno di risparmio di potere che può Aumentare i vostri profitti
6). Il singolo senso di collocazione dell'oggetto semilavorato e del raccolto della bottiglia, che aumentano l'uscita
7). Tipo sistema di controllo della specie a parte dell'aria, che è Progettato per la prevenzione dell'inquinamento residuo
8). Il cilindro d'allungamento dell'aria è Parallelo registrato dalla parte anteriore alla parte posteriore, da sinistra a destra liberamente dal regolatore
Modello | LK-2000 | LK-4000L | LK-6000 | |
Uscita teorica (b/h) | 2200 | 4000 | 6000 | |
Pressione del sistema | Cavità | 2 | 4 | 6 |
Premendo unità (chilogrammi) | 20000 | 48000 | 56000 | |
Colpo della muffa (millimetro) | 120 | 130 | 90 | |
Colpo di stirata (millimetri) | 320 | 340 | 250 | |
Colpo inferiore (millimetro) | 30 | 30 | 30 | |
Passo della cavità (millimetri) | 120 | 120 | 120 | |
Passo di riscaldamento (millimetro) | 55 | 55 | 55 | |
Numero dei supporti (pc) | 64 | 114 | 114 | |
Contenitore | Volume massimo del contenitore (L) | 2 | 2 | 0.6 |
() Diametro di collo massimo (millimetri) | 32/38 | 38 | 38 | |
Altezza massima dell'oggetto semilavorato (millimetro) | 140 | 140 | 100 | |
Diametro massimo del contenitore (millimetri) | 105 | 110 | 65 | |
Altezza massima del contenitore (millimetro) | 320 | 340 | 250 | |
Sistema elettrico | Forno del riscaldamento | 2× 9 | 4× 4 | 8× 8 |
× Manica del × Della casella | 2× 9 | 4× 12 | 8× 7 | |
Numero della lampada (pc) | 18 | 48 | 56 | |
Potere del riscaldamento (chilowatt) | 21.6 | 57.6 | 67.5 | |
Potere installato (chilowatt) | 25.5 | 65 | 75 | |
Tensione (V) | 220V/380V/3phases | |||
Sistema di aria | Pressione di soffiatura (Mpa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Consumo ad alta pressione dell'aria (l/min) | 2000 | 4200 | 5600 | |
Sistema più Freddo | Temperatura (c) | 10-15 | ||
Pressione (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4 | |
Portata (l/min) | 40 | 80 | 80 | |
Potere del riscaldamento (HP) | 4 | 5 | 5 | |
Macchina | (L× W× H) Dimensione della macchina (millimetri) | 2600× 1800× 1800 | 3800× 2000× 2000 | 4800× 2200× 1800 |
Peso (chilogrammo) | 3500 | 6000 | 5500 |
Il *About collega il macchinario