Descrizione del prodotto
1. Fabbrica professionale: Non solo produciamo l'ANIMALE DOMESTICO & I pp che legano la fascia che produce macchina i prodotti PER PET & I pp che legano la fascia per più Di 23 anni. Siamo esperti conoscere come a disegno La macchina razionale
2. Prezzo ragionevole: Produciamo l'ANIMALE DOMESTICO che legano la fascia che fa la macchina e l'ANIMALE DOMESTICO che lega la fascia nei gran quantità . Causare il funzionamento su grande scala, per la stessa categoria e la stessa macchina di qualità , il nostro prezzo è Più Competitiva, 10%-20% più Basso che altri
3. Ad alto rendimento: Per la stessa categoria e la stessa macchina di qualità , la capacità Della nostra macchina è 20% più Alto che altri
4. Buona qualità : La deviazione di larghezza, la deviazione di spessore, l'obliquità Delle cinghie fatte dalla nostra macchina, è 10-20% migliore che altri
5. Consumo di potere basso: 10-20% più Basso che altri
6. Installazione & Addestramento liberi: Risolvere rapidamente i problemi after-sales Entro 24 ore
I nostri vantaggi
Punti | Noi | altri | |
Materie prime applicabili della strumentazione | Nuovo, le palline, ANIMALE DOMESTICO di 100% imbottiglia i fiocchi, può Anche essere nastro residuo aggiunto (viscosità 0.75 o sopra) | Materiale dei fiocchi della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO (formato della materia prima: 10 -16 millimetri) | |
Max. Capacity | 210kg/h | 170-200kg/h | |
Consumo di energia | 16008: 400KWh/T | 16008: 400-500KWh/T | |
Materiale della vite | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | |
Materiale del rullo di stampaggio | φ 156× 170 (SKD-11) | φ 155.5× 100 (SKD-11) | |
Materiale di raffreddamento del serbatoio | acciaio inossidabile (304) | acciaio inossidabile | |
Parametri principali di produzione di strumentazione | Deviazione di larghezza (millimetri) | < ± 0.45 | < ± 0.5 |
Deviazione di spessore (millimetro) | < ± 0.05 | < ± 0.06 | |
Intervallo di tensionamento di frattura (kN) | 16008≥ 450KN; | 16008≥ 400KN | |
deviazione di 2m (millimetri) | < 80mm | < 100mm | |
Formato della strumentazione (L× W× H) | Modello: 38*6*6.5 (m) | 45*3*7 (m) | |
L figura: 34*8*6.5 (m) | |||
Figura di U: 28*8*6.5 (m) | |||
Peso della strumentazione | 15-20T | 10-15T | |
Paesi esportatori | Più Di 20 paesi compreso l'America, il Giappone, il Vietnam, l'Arabia Saudita, l'Egitto, il Giordano, la Russia, l'Italia, il Brasile, l'Argentina, ecc | Pricipalmente per il mercato interno | |
Concentrazione tecnica | Non solo produciamo la cinghia che fa la macchina, ma egualmente utilizziamo la nostra propria macchina per produrre la cinghia per vendere. Accumular più Di 23 anni di esperienza, cliente possono completamente copiare le nostre esperienze sull'introduzione sul mercato della cinghia, producendo, al successo velocemente | Produrre soltanto la macchina della cinghia, mancanza di introduzione sul mercato della cinghia ed esperienze di produzione |
Lavorare la generalità Alla macchina
Dati tecnici
Modello di macchina | YZJPET [PD1-V] | YZJPET [PD2-V] | YZJPET [PD3-V] | YZJPET [PD4-V] |
Materiale adatto | Nuovi granelli dell'animale domestico o fiocchi riciclati dell'animale domestico | Nuovi granelli dell'animale domestico o fiocchi riciclati dell'animale domestico | Nuovi granelli dell'animale domestico o fiocchi riciclati dell'animale domestico | Nuovi granelli dell'animale domestico o fiocchi riciclati dell'animale domestico |
Capaicty | 2500kg/24hours | 5000kg/24hours | 7500kg/24hours | 10000kg/24hours |
Riga dell'espulsione | 1 | 2 | 3 | 4 |
Materiale della vite | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl |
Peso della macchina | 8T | 10T | 13T | 18T |
Lunghezza della macchina | 28-38meters | 28-38meters | 32-42meters | 32-42meters |
Immagini dettagliate
Circa noi
Tecnologia Co., srl del sindacato del Sichuan è Situato nel bello paesaggio lungo il fiume in Ziyang, Sichuan, la nostra azienda di Tuojiang pricipalmente in questione in attrezzatura di produzione della cinghia di imballaggio di plastica, plastica residua che ricicla la strumentazione e prodotti della plastica ed altri campi, è “un macchinario di plastica come i prodotti principali e di plastica, la teoria e la pratica uniti„, ricerca e sviluppo, la produzione, vendite in una delle aziende scientifiche e tecnologiche. L'azienda ha reparto di ricerca e sviluppo, il reparto tecnico, il reparto commerciale, il reparto di produzione, il reparto di controllo della proprietà , reparto di finanze e così Via
Packing& Shipment
Il prodotto relativo suggerisce