Descrizione del prodotto
Macchina di salto della bottiglia automatica dell'ANIMALE DOMESTICO 4000BPH per la bottiglia di plastica
La macchina con 4 cavità è Destinata specialmente per produrre il bottole dell'acqua, la bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO con alta resistenza termica per il pacchetto di riempimento a caldo quale spremuta ed il tè . Adotta il salto multiplo per ridurre lo sforzo residuo, come il risultato ha modellato la bottiglia ha leggero restringimento durante il riempimento a caldo.
In più , la cristallizzazione varia con il disegno di muffa differente, di conseguenza, la bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO prodotta può Levarsi in piedi la temperatura sopra 90° C secondo il tipo di materiale dell'ANIMALE DOMESTICO con il tasso differente di cristallizzazione. Il collo in su che salta il modo protegge l'oggetto semilavorato della bottiglia da danno durante il salto ed assicura la prestazione stabile. Con ad alta resistenza, buon acetato e costi di produzione bassi, la risorsa materiale abbondante, svolge un grande ruolo nel servizio del pacchetto di riempimento a caldo.
Punto | SKY-2L-4 | |
Tipo specifica della bottiglia | Cavità | 4 |
Theoryoutput | 4000-5000 | |
Volume massimo | 2L | |
Diametro generale massimo della bocca della bottiglia | 28-38mm | |
Più Grande diametro della bottiglia | 100mm | |
Altezza di massimo della bottiglia | 330mm | |
Specifiche di potere | Quantità Chiara del tubo | 32pcs |
Potere chiaro del tubo | 1.25KW | |
Potere massimo del riscaldamento | 40KW | |
Tutta l'installazione elettrica della macchina | 43KW | |
Consumo reale | 21.5KW | |
Specifica di pressione d'aria | Pressione del lavoro | 7-9kg/cm2 |
Consumo a bassa pressione del gas | 1600L/min | |
Pressione della bottiglia del colpo | 25-35kg/cm2 | |
Più Su - consumo del gas di pressione | 3000Ltr/min | |
Specifica Frozen dell'acqua | Pressione del lavoro | 5-6 kg/cm2 |
Gamma di temperature | 10 | |
Consumo | 8000kcal/hr | |
Scorrimento dell'acqua Frozen | 88L/min | |
Specifica della macchina | Formato della macchina | 4.5x1.6x1.9 |
Peso della macchina | 3.5ton |
Lista di configurazione
PLC del regolatore del PLC | MITSUBISHI |
Schermo di tocco | MITSUBISHI |
Cilindro | SMC, Giappone SMC |
Filtro | TPC, Corea TPC |
Valvola del magnete | TPC, Corea TPC |
Interruttore fotoelettrico | OMRON, Giappone |
Contattore | Schneider, Francia |
Interruttore di prossimità | MALATO, tedesco |
Sensore | OMRON, Giappone |
Passare il potere | MEANWELL, Taiwan |
Convertitore di frequenza | Mitsubishi, Giappone |
Servomotore principale | XINJIE CINA |
Servomotore d'alimentazione | XINJIE CINA |
Pacchetto: Caso di legno dell'esportazione standard
Tempo di fabbricazione: 30~60 giorni dopo la sign del contratto
Tempo di registrazione e dell'installazione: Una settimana almeno
Tempo di garanzia: 12months dopo le macchine che funzionano nella fabbrica del compratore