Descrizione del prodotto
200ml - macchina automatica piena dello stampaggio mediante soffiatura della bottiglia dell'animale domestico 2L
BM-A4 La macchina automatica piena dello stampaggio mediante soffiatura è adatta a produrre i recipienti e le bottiglie di plastica dell'ANIMALE DOMESTICO in tutte le figure. È ampiamente usata produrre la bottiglia gassosa, l'acqua minerale, le estetiche della bottiglia di olio della bottiglia dell'antiparassitario, la bottiglia della largo-bocca e la bottiglia calda ecc. del materiale di riempimentoLista della strumentazione:
No. | NOME | MODELLO | POTERE | QUANTITÀ | |
1 | Macchina dello stampaggio mediante soffiatura | BM-A4 | 41KW | 1set | |
2 | Unscrambler dell'oggetto semilavorato | SP-A4 | |||
3 | Compressore d'aria dell'HP | 4.8m. 3/min/30Kg | 60KW | 1set | |
4 | Sistema più asciutto freddo | 4.0m. 3/min/30Kg | 2KW | 1set | |
5 | Compressore d'aria del LP | 1.6 m. 3/min/10Kg | 15KW | 1set | |
6 | Sistema più asciutto freddo | 2.0 m. 3/min/30Kg | 0.45KW | 1set | |
7 | Serbatoio dell'aria | 1m. 3/min/30Kg | / | 1set | |
8 | Refrigeratore di muffa | 5HP | 4.6KW | 1set | |
9 | Tubo di olio ad alta pressione | 15m | |||
10 | Processo di soffiatura in forma | 500ml | 4cavities | / | 1set |
1000ml | 4cavities | / | 1set | ||
1500ml | 4cavities | / | 1set | ||
2000ml | 4cavities | / | 1set | ||
11 | Pezzi di ricambio | 1set | |||
12 | Strumenti dell'installazione | 1set |

Caratteristiche della parte principale:
1). Prestazione stabile con il PLC. avanzato
2). Trasportatore automatico dell'oggetto semilavorato per comprimere costo umano
3). La auto-rotazione dell'oggetto semilavorato ed il giro infrarosso del preriscaldatore assicurano la distribuzione uniforme del calore, che migliorano la bottiglia che modella il tasso, aumentano la produzione
4). L'alta prestazione di registrazione da permettere a preriscalda gli oggetti semilavorati perfettamente da registra la zona di controllo di tensione nel PLC, in grado di registrare la temperatura delle luci infrarosse nel preriscaldatore e mantiene la temperatura e l'umidità adeguate invariabili
5). Alte sicurezze con l'unità automatico-chiudente di obbligazione in ogni azione meccanica, che trasformerà la produzione un ambiente sicuro perfetto, nel caso della ripartizione in determinata procedura
6). Utilizzare il cilindro dell'aria di SMC per evitare la contaminazione ed il disturbo
7). Soddisfazione con pressione atmosferica differente per il salto ed azione meccanica dividendo il salto ed azione in tre parti nello schema di pressione d'aria della macchina
8). Forte forza di pressione con i collegamenti storti ad alta pressione e doppi per chiudere la muffa a chiave
9). Due modi del di gestione: automatico e manuale
10). Basso costo, alta efficienza, funzionamento facile e manutenzione ecc, profittati di dal processo tecnologico completamente automatico
12). Il sistema di raffreddamento ideale fa le bottiglie finished senza alcuni difetti
Parametri tecnici:
Punto | BM-A4 | |
Tipo specifica della bottiglia | Cavità | 4 |
Uscita di teoria | 3000-4000 | |
Max.volume | 2L | |
Diametro generale massimo della bocca della bottiglia | 28-38mm | |
Più grande diametro della bottiglia | 65mm | |
Altezza di massimo della bottiglia | 280mm | |
Specifiche di potere | Quantità chiara del tubo | 32pcs |
Potere chiaro del tubo | 1.5KW | |
Potere massimo del riscaldamento | 40KW | |
Tutta l'installazione elettrica della macchina | 41KW | |
Consumo reale | 20KW | |
Specifica di pressione d'aria | Pressione del lavoro | 7-9kg/cm2 |
Consumo a bassa pressione del gas | 1600L/min | |
Pressione della bottiglia del colpo | 25-35kg/cm2 | |
Più su - consumo del gas di pressione | 1500Ltr/min | |
Specifica dell'acqua di Forzen | Pressione del lavoro | 5-6 kg/cm2 |
Gamma di temperature | 10ºC | |
Consumo | 5000kcal/hr | |
Scorrimento dell'acqua di Forzen | 50L/min | |
Specifica della macchina | Formato della macchina | 3.4x1.6x1.9 |
Peso della macchina | 2ton |
Parti principali:
Nome | Marca | Originale |
Cilindro | SMC | Il Giappone |
valvola | SMC | Il Giappone |
Interruttore fotoelettrico | XIN | La CINA |
Schermo di tocco | Magnetocardiogrammi | La CINA |
PLC | Mitsubishi | Il Giappone |
Trasduttore | SMC | Il Giappone |
servomotore | HUICHUANG | La CINA |
Pezzo di ricambio libero lista:
NUMERO | NOME | QTY/SET |
1 | Lampada | 10 |
2 | Anello di chiusura | 10 |
3 | Cassetta portautensili | 1 |
4 | il tasto di arresto | 1 |
5 | interruttore iniziare | 1 |
6 | connettore | 20 |
7 | Interruttore di rilevazione | 1 |
8 | Interruttore magnetico | 4 |
9 | Tabella regolante la pressione | 1 |
10 | Modulo di controllo di temperatura | 2 |

Fuctions delle macchine dell'accessorio:
Compressore d'aria è la sorgente di aria per la macchina dello stampaggio mediante soffiatura di stirata dell'ANIMALE DOMESTICO, effettuante il processo di compressione dell'aria da atmosfera alla pressione required
Essiccatore dell'aria è rimuovere l'umidità dall'aria compressa e la temperatura più insufficiente dell'aria compressa nello scambiatore di calore
Filtro dell'aria è riordinare le impurità dall'aria compressa, come l'idrogeno del carbonio, la polvere molto piccola e le particelle solide
Serbatoio dell'aria è mantenere la scuderia dell'aria, per proteggere il compressore d'aria di cavalli vapore
Refrigeratore di acqua è raffreddare la muffa, per prolungare la durata della muffa
