Descrizione del prodotto
Bottiglia dell'animale domestico dello spreco del consumatore dell'alberino che ricicla lavatrice
riciclaggio macchina/riciclaggio di plastica
1. Il livello elevato di automazione, prova il più bene a ridurre il vostro costo su lavoro (particolarmente per tre spostamenti) ed ad accertare la capacità d'elaborazione di livello: 500-3500kg/hr
2. Sistema di controllo amichevole (controllo integrated & separato del PLC su ogni macchina) e comitato dello schermo di tocco, facili per il funzionamento, il video e l'arresto emergency
3. Tutte le parti che si mettono in contatto con con la materia plastica ed acqua sono fatte di acciaio inossidabile 304 di alta qualità; Non accertare secondo inquinamento ai fiocchi
4. Effetto ideale di rimozione dell'impurità
Specifiche
Normale: Fibre di graffetta di poliestere, purezza delle bande: < 200ppm
Di alta qualità: i Alimento-contenitori, POY-filato, ANIMALE DOMESTICO riveste la purezza: < 100ppm
Perfetto: bottiglia da imbottigliare, purezza di granulazione: < 50ppm
Riferimento di qualità del fiocco - commestibile
Umidità: < 0.9% | PVC: 25ppm medio. 45ppm massimo | ||||||
PE/PP: 5ppm massimo | Metallo: 5ppm massimo | ||||||
Colla: 10ppm massimo | Legno: 5ppm massimo | ||||||
Contrassegni: 5ppm massimo | Altri: 5ppm massimo | ||||||
Impurità totale: < 80 PPM | Formato del fiocco: 8-10mm | ||||||
Parametri valutati della pianta | |||||||
Capienza | Potere | Zona (m2) | Lavoro | Rifornimento idrico | |||
2000KG | 600KW | 900 | 6 | 3 ton/hr | |||
3500KG | 900KW | 1000 | 7 | 4 ton/hr | |||
Consumo di produzione | |||||||
1 | Acqua (sistema di riciclaggio) | 0.24 M3/fiocco di tonnellata | |||||
2 | Detersivo di lavaggio | 5kg/fiocco di tonnellata | |||||
3 | Vapore | 500kg/fiocco di tonnellata |
Riferimento di qualità del fiocco - grado della fibra
Umidità: < 0.9% | PVC: < 50 PPM (aa) | ||||||
PE/PP: < 20 PPM (aa) | Metallo: < 20ppm (AA) | ||||||
Colla: < 10 PPM (aa) | Legno: < 10 PPM (aa) | ||||||
Impurità totale: < 100 PPM (aa) | Formato del fiocco: 8-10mm | ||||||
Impurità totale: < 250ppm (A) | |||||||
Parametri della pianta | |||||||
Capienza | Potere | Zona (m2) | Lavoro | Rifornimento idrico | |||
500KG | 200 | 500 | 5 | 1.5 ton/hr | |||
1000KG (AA) | 440 | 800 | 6 | 2 ton/hr | |||
1000KG (A) | 320 | 800 | 6 | 2 ton/hr | |||
Consumo di produzione | |||||||
1 | Acqua (sistema di riciclaggio) | 0.24 M3/fiocco di tonnellata | |||||
2 | Detersivo di lavaggio | 5kg/fiocco di tonnellata | |||||
3 | Vapore | 500kg/fiocco di tonnellata |
Qualsiasi domanda, contatto con me
CALCA: +8613773240086